クラス人数が学校選びの割と重要ポイントとなっている我が家。昨年の説明会情報や、中学受験案内、ネット情報から表を作成してみました。あくまで参考程度です。
中学受験案内と言えばこれ!
|
我が家は2冊目!
入学者数が増えているところは
- クラス数を増やす(クラス人数維持)
- クラス人数を増やす(クラス数維持)
どちらのタイプか。また、クラス数を増やしてくれる学校の場合、施設が受け入れ可能な作りになっているのか、見学会で見てきたいと思います。
(現時点で既に除外していても、せっかく昨年見学会に行ったからと作った学校もちらほらあります。)
2020年度版 | 2023年度版 | 差 | |||||||
(50-80偏差値) 人数 中1人数 |
(50-80偏差値) 人数 中1人数 |
(50-80偏差値) 人数 中1人数 |
増減率 | 備考 | |||||
共学 | 共栄学園 | 37 | 41 | 37 | 41 | 0 | 0 | 3クラス(30人弱) | |
263人 | 199人 | -64人 | 76% | ||||||
80人 | 58人 | -22人 | 73% | ||||||
男子 | 京華 | 34 | 38 | 35 | 39 | 1 | 1 | 30人強/クラス クラス数増 |
|
300人 | 506人 | +206人 | 169% | ||||||
98人 | 208人 | +110人 | 212% | ||||||
共学 | 駒込 | 35 | 40 | 44 | 48 | 9 | 8 | 30人強/クラス クラス数増 |
|
314人 | 431人 | +117人 | 137% | ||||||
109人 | 133人 | +24人 | 122% | ||||||
共学 | 桜丘 | 36 | 41 | 36 | 41 | 0 | 0 | 30人強/クラス クラス数増 |
|
178人 | 322人 | +144人 | 181% | ||||||
74人 | 135人 | +61人 | 182% | ||||||
共学化 予定 |
自由学園 | – | – | – | – | – | – | 1クラス(約30人) | |
92人 | 107人 | +15人 | 116% | ||||||
32人 | 33人 | +1人 | 103% | ||||||
共学 埼玉 |
自由の森学園 | 33 | 38 | 32 | 37 | -1 | -1 | 3クラス(約30人) | |
223人 | 260人 | +37人 | 117% | ||||||
79人 | 92人 | +13人 | 116% | ||||||
男子 | 聖学院 | 39 | 43 | 41 | 44 | 2 | 1 | 5クラス(約35人) クラス数はほぼ固定? |
|
467人 | 474人 | +7人 | 101% | ||||||
151人 | 177人 | +26人 | 117% | ||||||
共学 埼玉 |
聖望学園 | 37 | 41 | 36 | 40 | -1 | -1 | 2クラス(約20人) | |
135人 | 129人 | -6人 | 96% | ||||||
47人 | 34人 | -13人 | 72% | ||||||
共学 | 成立学園 | 38 | 41 | 38 | 41 | 0 | 0 | 2クラス(約20人) | |
69人 | 129人 | +60人 | 187% | ||||||
26人 | 46人 | +20人 | 177% | ||||||
共学 | 東京成徳 | 40 | 44 | 40 | 44 | 0 | 0 | 3クラス(30人弱) | |
351人 | 251人 | -100人 | 72% | ||||||
107人 | 86人 | -21人 | 80% | ||||||
共学 | 東京立正 | 31 | 37 | 31 | 38 | 0 | 1 | 1~2クラス(20人前後) | |
50人 | 80人 | +30人 | 160% | ||||||
15人 | 22人 | +7人 | 147% | ||||||
男子 →高共学 |
明法 | 38 | 43 | 38 | 43 | 0 | 0 | 2クラス(15人前後) | |
121人 | 92人 | -29人 | 76% | ||||||
34人 | 35人 | +1人 | 103% | ||||||
共学 | 目白研心 | 35 | 41 | 35 | 41 | 0 | 0 | 2022年度入学者は66名 2クラス(20人前後)、今年度は? |
|
124人 | 127人 | +3人 | 102% | ||||||
42人 | 42人 | 0人 | 100% | ||||||
共学 | 武蔵野 | 30 | 37 | 30 | 37 | 0 | 0 | 2クラス(15人前後) | |
66人 | 79人 | +13人 | 120% | ||||||
25人 | 30 | +5人 | 120% | ||||||
共学 | 立正大付属立正 | 37 | 41 | 37 | 41 | 0 | 0 | 30人前後/クラス クラス数増 |
|
252人 | 437人 | +185人 | 173% | ||||||
67人 | 179人 | +112人 | 267% |
コメント